Консолидовани приходи и расходи државе (у млрд динара)1

 

2005

2006

2007

2008 I-VI

ЈАВНИ ПРИХОДИ 721.7 865.8 1,007.8 548.4
Текући приходи 713.7 855.5 996.0 542.6
Порески приходи 637.9 756.0 870.3 482.2
Порез на доходак грађана 94.3 118.6 115.8 63.8
Порез на добит предузећа 10.3 18.3 29.7 23.1
Порез на додату вредност 215.9 225.1 265.5 150.1
Акцизе 71.3 86.9 98.6 50.3
Царине 39.0 45.4 57.4 31.7
Остали порески приходи 24.2 30.3 32.8 17.4
Доприноси 183.0 231.4 270.6 145.7
Непорески приходи 75.8 99.6 125.7 60.4
Капитални приходи 7.9 10.3 11.7 5.8
 
ЈАВНИ РАСХОДИ 706.8 899.3 1,053.0 567.5
Текући расходи 653.2 807.0 921.2 518.2
Расходи за запослене 170.0 204.4 238.3 135.6
Расходи за куповину роба и услуга 107.2 135.9 168.2 86.5
Расходи по основу отплате камата 17.7 30.2 17.9 8.9
Субвенције 54.9 55.6 63.7 35.5
Социјална помоћ и трансфери 285.7 360.4 409.3 240.4
од чега пензије 186.1 227.7 259.9 156.3
Остали текући расходи 17.8 20.5 23.9 11.4
Капитални расходи 45.9 81.3 116.4 36.6
Нето буџетске позајмице 7.8 10.9 15.3 12.7
 
Консолидовани дефицит/суфицит  14.8 -33.5 -45.2 -19.1

1 Нова методологија Министарства финансија, усаглашена са методологијом коју користи ММФ (Статистика државних финансија - GFS). Детаљније објашњење нове методологије дато је у Меморандуму о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину са пројекцијама за наредне две године.