Konsolidovani prihodi i rashodi države (u mlrd dinara) 1

 

2005

2006

2007

2008 I-VI

JAVNI PRIHODI 721.7 865.8 1,007.8 548.4
Tekući prihodi 713.7 855.5 996.0 542.6
Poreski prihodi 637.9 756.0 870.3 482.2
Porez na dohodak građana 94.3 118.6 115.8 63.8
Porez na dobit preduzeća 10.3 18.3 29.7 23.1
Porez na dodatu vrednost 215.9 225.1 265.5 150.1
Akcize 71.3 86.9 98.6 50.3
Carine 39.0 45.4 57.4 31.7
Ostali poreski prihodi 24.2 30.3 32.8 17.4
Doprinosi 183.0 231.4 270.6 145.7
Neporeski prihodi 75.8 99.6 125.7 60.4
Kapitalni prihodi 7.9 10.3 11.7 5.8
 
JAVNI RASHODI 706.8 899.3 1,053.0 567.5
Tekući rashodi 653.2 807.0 921.2 518.2
Rashodi za zaposlene 170.0 204.4 238.3 135.6
Rashodi za kupovinu roba i usluga 107.2 135.9 168.2 86.5
Rashodi po osnovu otplate kamata 17.7 30.2 17.9 8.9
Subvencije 54.9 55.6 63.7 35.5
Socijalna pomoć i transferi 285.7 360.4 409.3 240.4
оd čega za penzije 186.1 227.7 259.9 156.3
Оstali tekući rashodi 17.8 20.5 23.9 11.4
Кapitalni rashodi 45.9 81.3 116.4 36.6
Neto budžetske pozajmice 7.8 10.9 15.3 12.7
 
Кonsolidovani deficit/suficit 14.8 -33.5 -45.2 -19.1

Nova metodologija Ministarstva finansija, usaglašena sa metodologijom koju koristi MMF (Statistika državnih finansija - GFS). Detaljnije objašnjenje nove metodologije dato je u Memorandumu o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009. godinu sa projekcijama za naredne dve godine.