Konsolidovani prihodi i rashodi države (u mlrd dinara)1

 
2005
2006
2007
2008       I-IX
JAVNI PRIHODI 721.7 865.8 1,007.8 831.3
Tekući prihodi 713.7 855.5 996.0 822.2
Poreski prihodi 637.9 756.0 870.3 730.6
Porez na dohodak građana 94.3 118.6 115.8 97.5
Porez na dobit preduzeća 10.3 18.3 29.7 30.5
Porez na dodatu vrednost 215.9 225.1 265.5 224.0
Akcize 71.3 86.9 98.6 79.8
Carine 39.0 45.4 57.4 48.0
Ostali poreski prihodi 24.2 30.3 32.8 26.3
Doprinosi 183.0 231.4 270.6 224.5
Neporeski prihodi 75.8 99.6 125.7 91.6
Kapitalni prihodi 7.9 10.3 11.7 9.1
         
ЈAVNI RASHODI 706.8 899.3 1,053.0 859.7
Tekući rashodi 653.2 807.0 921.2 780.4
Rashodi za zaposlene 170.0 204.4 238.3 204.5
Rashodi za kupovinu roba i usluga 107.2 135.9 168.2 135.8
Rashodi po osnovu otplata kamata 17.7 30.2 17.9 14.0
Subvencije 54.9 55.6 63.7 49.5
Socijalna pomoć i transferi 285.7 360.4 409.3 360.8
od čega penzije 186.1 227.7 259.9 239.9
Ostali tekući rashodi 17.8 20.5 23.9 15.9
Kapitalni rashodi 45.9 81.3 116.4 63.9
Neto budžetske pozajmice 7.8 10.9 15.3 15.4
         
Konsolidovani deficit/suficit 14.8 -33.5 -45.2 -28.4

1 Nova metodologija Ministarstva finansija, usaglašena sa metodologijom koju koristi MMF (Statistika državnih finansija - GFS). Detaljnije objašnjenje nove metodologije dato je u Memorandumu o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009. godinu sa projekcijama za naredne dve godine.