Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
Međunarodno dvostruko oporezivanje, odnosno njegovo izbegavanje, sve više dobija na značaju kako u svetu, tako i u Republici Srbiji, s obzirom na sve intenzivnije investiranje kapitala u Republiku Srbiju, otvaranje stranih firmi, učešće stranih firmi u procesu privatizacije, zapošljavanje stranih lica, uključivanje Republike Srbije u međunarodne finansijske transakcije, i dr.
Republika Srbija je, kao i sve države, zainteresovana da putem zaključenja ugovora, prvenstveno sa državama koje su njeni najznačajniji ekonomski partneri, a zatim i sa drugim državama, eliminiše problem međunarodnog dvostrukog oporezivanja i time olakša uključenje u međunarodnu podelu rada i intenzivira svoje ekonomske i finansijske odnose na svetskom planu.
Zaključeni ugovori (kojima se određuje poreski tretman, odnosno način oporezivanja rezidenata druge države ugovornice u Republici Srbiji, kao i poreski tretman, odnosno način oporezivanja rezidenata Republike Srbije u drugoj državi ugovornici) nakon ratifikacije od strane Narodne skupštine Republike Srbije, postaju integralni deo domaćeg poreskog zakonodavstva, i imaju primat nad pravom Republike Srbije.
Primena ugovora obezbeđuje pravni preduslov za efikasnije privređivanje i konkurentnost preduzeća Republike Srbije u drugoj državi ugovornici, odnosno preduzeća druge države ugovornice u Republici Srbiji, što predstavlja značajan doprinos unapređenju bilateralne privredne i finansijske saradnje.
Ugovori predstavljaju preduslov za značajna ulaganja stranih investitora u privredu Republike Srbije, odnosno stvaranje uslova za njihovo učešće u procesu privatizacije, ali i za korišćenje odgovarajućih finansijskih instrumenata za podsticanje viših oblika bilateralne ekonomske saradnje.
DRŽAVE SA KOJIMA JE REPUBLIKA SRBIJA ZAKLjUČILA UGOVOR
| Država | Predmet Ugovora | Godina početka primene | Službeni list u kom je Ugovor objavljen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Albanija | SCG | dohodak i imovina | 2006. | 11/05 |
| Belgija | SFRJ | dohodak i imovina | 1982. | 11/81 |
| Belorusija | SRJ | dohodak i imovina | 1999. | 5/98 |
| Bosna i Hercegovina | SCG | dohodak i imovina | 2006. | 18/04 |
| Bugarska | SRJ | dohodak i imovina | 2001. | 1/99 |
| V. Britanija i Severna Irska | SFRJ | dohodak | 1983. | 7/82 |
| Danska | SFRJ | dohodak i imovina | 1983. | 15/81 |
| DNR Koreja | SRJ | dohodak i imovina | 2002. | 1/01 |
| Egipat | SCG | dohodak | 2007. | 14/05 |
| Italija | SFRJ | dohodak i imovina | 1986. | 2/83 |
| Kina | SRJ | dohodak i imovina | 1998. | 2/97 |
| Kipar | SFRJ | dohodak i imovina | 1987. | 2/86 |
| Kuvajt | SRJ | dohodak i imovina | 2004. | 4/03 |
| Letonija | SCG | dohodak i imovina | 2007. | 3/06 |
| Mađarska | SRJ | dohodak i imovina | 2003. | 10/01 |
| Makedonija | SRJ | dohodak i imovina | 1998. | 5/96 |
| Malezija | SFRJ | dohodak | 1991. | 15/90 |
| Moldavija | SCG | dohodak i imovina | 2007. | 3/06 |
| Nemačka | SFRJ | dohodak i imovina | 1989. | 12/88 |
| Norveška | SFRJ | dohodak i imovina | 1986. | 9/85 |
| Poljska | SRJ | dohodak i imovina | 1999. | 2/98 |
| Rumunija | SRJ | dohodak i imovina | 1998. | 4/96 |
| Ruska Federacija | SRJ | dohodak i imovina | 1998. | 3/95 |
| Slovačka | SRJ | dohodak i imovina | 2002. | 4/01 |
| Slovenija | SCG | dohodak i imovina | 2004. | 7/03 |
| Turska | SCG | dohodak i imovina | 2008 | 3/06 |
| Ukrajina | SRJ | dohodak i imovina | 2002. | 4/01 |
| Finska | SFRJ | dohodak i imovina | 1988. | 8/87 |
| Francuska | SFRJ | dohodak | 1976. | 28/75 |
| Holandija | SFRJ | dohodak i imovina | 1983. | 12/82 |
| Hrvatska | SRJ | dohodak i imovina | 2005. | 6/04 |
| Češka Republika | SCG | dohodak i imovina | 2006. | 3/05 |
| Švajcarska | SCG | dohodak i imovina | 2007. | 11/05 |
| Švedska | SFRJ | dohodak i imovina | 1982. | 7/81 |
| Šri Lanka | SFRJ | dohodak i imovina | 1987. | 4/86 |
